학교 현황
학교 현황
학급수 및 학생수
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 11 | 11 | 10 | 32 |
| 학생수 | 355 | 335 | 305 | 995 |
2025년 2월 26일 기준
교직원 현황
| 교원 | 일반직 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 계 |
| 1 | 1 | 11 | 59 | 72 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
2025년 2월 26일 기준
건물 현황
| 교실수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통교실 | 특별교실 | 관리실 | 지원시설 | 계 | |||
| 35실 | 15실 | 20실 | 19실 | 89실 | |||
| 학급교실 | 진로교실 | 1실 | 교장실 | 1실 | 회의실 | 2실 | |
| 32실 | 제2외국어교과교실 | 1실 | 교감실 | 1실 | 체육관 | 1동 | |
| 공유교실 | 수학교과교실 | 1실 | 행정실 | 1실 | 급식실 | 2실 | |
| 3실 | 영어교과교실 | 1실 | 창의체험부 연구정보부 |
1실 | 생활관 | 1동 | |
| 스마트건강교실 | 2실 | 3학년부 | 1실 | 도서관 | 1실 | ||
| AI교실 | 1실 | 교무기획부 | 1실 | 보건실 | 1실 | ||
| 미술실 | 1실 | 입학홍보부 교육과정부 |
1실 | 위클래스 | 1실 | ||
| 컴퓨터실 | 1실 | 융합인재부 | 1실 | 한아름실 | 1실 | ||
| 과학실 | 3실 | 등사실/창고 | 1실 | 세미나실 | 1실 | ||
| 음악실/연극실 | 1실 | 2학년부 | 1실 | 학부모회의실 | 1실 | ||
| 무용실 | 1실 | 1학년부 | 1실 | 자습실 | 4실 | ||
| 탁구장 | 1실 | 징로상담부 | 1실 | 학생휴게실 | 1실 | ||
| 안전인성교육부 | 1실 | 수업나눔카페 | 1실 | ||||
| 체육부 | 1실 | 구내매점 | 1실 | ||||
| 과학준비실 | 1실 | ||||||
| 수위실 | 1실 | ||||||
| 기계실 | 1실 | ||||||
| 시설관리실 | 1실 | ||||||
| 영양사실 | 1실 | ||||||
| 조리실 | 1실 | ||||||
2025년 2월 26일 기준

