급식
영양정보
- 식단표
- 급식사진
- 영양정보
- 영양상담실
2021학년도 음식물 쓰레기 감량화 목표설정 및 배출 현황 자료 2021.02.26 11:05:25
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
(1)음식물쓰레기 배출량&처리비용
★ 우리학교 급식에서 배출되는 음식물쓰레기(잔반량)과 처리비용을 알려드립니다. [퇴비화:1리터=180원] ★ 환경오염으로 아픈 지구를 위해 ‘음식물쓰레기 줄이기’ 모두 함께 동참해주세요!! | 월 | 잔반량(KG) | 처리비용(천원) | (1)음식물 쓰레기란? 동·식물의 취급,저장,판매,요리 준비,공급으로부터 발생하는 동·식물성의 쓰레기 | |
3월 | ? | ? | |||
4월 | ? | ? | |||
(2) 순수잔반 이란? 급식 배식 후 남은 음식 및 음식물쓰레기이며, 동물의뼈, 어패류의껍질, 채소류의 뿌리 등은 일반쓰레기로 분리 배출 | |||||
5월 | ? | ? | |||
6월 | ? | ? | |||
(3)음식물 쓰레기 재활용 미생물이나 지렁이를 이용하여 순수잔반을 퇴비화 하는 방법. ‘발효 또는 발효건조로 퇴비화 또는 소멸화 하여 부산물의 수분함량을 40% 미만으로, 또는 가열에 의한 건조로 부산물의 수분함량을 25% 미만으로 감량’ | |||||
7월 | ? | ? | |||
8월 | ? | ? | |||
9월 | ? | ? | |||
10월 | ? | ? | |||
(4)저는 음식물 쓰레기가 아니에요!!(분리배출) 지나치게 딱딱한 물질 :동물&생선의 뼈, 조개 등 패류 껍데기, 호두 등 견과류의 껍데기, 복숭아 등 핵과류의 씨, 달걀껍질, 대파와 같은 채소의 뿌리, 1회용 티팩과 같은 이물질 | |||||
11월 | ? | ? | |||
12월 | ? | ? | |||
연간 누계 | ? | ? |
(2)음식물쓰레기 감량 목표 설정
2020년 음식물쓰레기 배출량 | 2021년 음식물쓰레기 배출량 (계획) | ||||
급식인원(평균) | 852명 | 급식인원(평균) | 1,000명 | ||
급식일수(평균) | 98일 | 급식인원(평균) | 172일 | ||
처리량 | 전처리 | 1,697 kg | 처리량 | 전처리 | 3,440 |
잔반 | 27,242 kg | 잔반 | 56,244 | ||
총량 | 29,040 kg | 총량 | 59,684kg | ||
처리비용 | 종량제(1L=180원) | 처리비용 | 종량제(1L=180원) | ||
1년 처리비용 | 5,227,200원 | 1년 처리비용 | 10,743,120원 | ||
1식 1인 처리비용 | 약 63원 | 1식 1인 처리비용 | 약 62원 | ||
*공동조리교(한대부중) 배출량&처리비용 포함 *2020학년도 코로나19로 인하여 전년대비 음식물쓰레기 배출량 대폭 감소(5월~11월 급식 시행), 원격수업 및 등교 학년 제한으로 급식 인원 감소. |
- 등록된 관련링크가 없습니다.