학교 현황
학교 현황
학급수 및 학생수
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
---|---|---|---|---|
학급수 | 11 | 10 | 10 | 31 |
학생수 | 342 | 330 | 313 | 985 |
2024년 3월 2일 기준
교직원 현황
교원 | 일반직 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 보직교사 | 교사 | 계 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 계 |
1 | 1 | 10 | 57 | 69 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
2024년 3월 2일 기준
건물 현황
교실수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보통교실 | 특별교실 | 관리실 | 지원시설 | 계 | |||
33실 | 18실 | 13실 | 18실 | 82실 | |||
학급교실 | 진로교실 | 1실 | 교장실 | 1실 | 회의실 | 2실 | |
30실 | 제2외국어교과교실 | 1실 | 교감실 | 1실 | 체육관 | 1동 | |
공유교실 | 수학교과교실 | 1실 | 교무실 | 1실 | 급식실 | 2실 | |
3실 | 영어교과교실 | 1실 | 행정실 | 1실 | 생활관 | 1동 | |
영어교과교실 | 2실 | 보건실 | 1실 | 도서관 | 1실 | ||
자율학습교실 | 2실 | 방송실 | 1실 | 세미나실 | 1실 | ||
AI실 | 1실 | 등사실.창고 | 1동 | 자율학습실 | 5실 | ||
공용교과교실 | 1실 | 수위실 | 1동 | 자율학습실 | 5실 | ||
다목적실 | 1실 | 기계실 | 1실 | 구내매점 | 1실 | ||
음악실 | 1실 | 교사휴게실 | 1실 | ||||
물리지학실 | 1실 | 학생회실 | 1실 | ||||
생물화학실 | 1실 | 학부모실 | 1실 | ||||
과학실 | 1실 | 동문회실 | 1실 | ||||
무용실 | 1실 | ||||||
컴퓨터실 | 1실 |
2024년 3월 2일 기준