급식
영양정보
- 식단표
- 급식사진
- 영양정보
- 영양상담실
2021학년도 학교급식 기구 세척용 세척제 사용 현황 자료 2021.03.10 12:56:16
작성자조명선
181
첨부파일
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
no | 품명 | 용량 | 업체명 | 성분 | 용도 | 비고 |
1 | DYD-100D (디와이디백디) | 20KG | ㈜씨에스컴텍 | 가성알카리, 킬레이트제,수산화나트륨 등 | 식기세척기용 세제 (자동식기세척기용 세제) | 매일 |
2 | Dry-4 (파워클 드라이4) | 20KG | ㈜씨에스컴텍 | 비이온 계면활성제, 구연산, 에탄올 | 식기세척기용 린스 (자동식기세척기용 헹굼보조제) | 매일 |
3 | Lime-OFF (파워클 라임오프) | 20KG | ㈜씨에스컴텍 | 인산,기타,물 등 | 식기세척기 스케일 제거용 세제 | 2주/1회 |
4 | DIP-CLEAN (파워클 딥 클린) | 20KG | ㈜씨에스컴텍 | 비이온계면활성제,탄산염,유산염 | 예선침지용 세제 (애벌세제) | 매일 |
5 | Oven-CLEAN (파워클 오븐크린) | 20KG | ㈜씨에스컴텍 | 가성소다, 카르본산염 | 오븐용 세척제 (강력 세척제) | 매일 |
6 | 샤보넷 | 4.1L | ㈜사라야코리아 | 글리세린,지방산비누혼합물등 | 손세척용 거품비누 | 매일 |
7 | 부라보(중성세제) | 13.1KG | ㈜애경산업 | 직쇄알킬벤젠설폰산염,알파올레핀설폰산염 등 | 주방용 합성세제(식기,조리기구 세척용) | 매일 |
8 | 유한락스 | 20KG | ㈜유한크로락스 | 하이포아염산, 나트륨염 | 기구등의 살균소독제(식기,식품가공기구) | 매일 |
9 | 쎄니크로 | 4L | ㈜한손하이젠 | 차아염소산 나트륨 | 생야채(과일 채소 등) 소독제 | 생야채 소독시 |
10 | 바이오크린콜 | 20L,1L | ㈜진로발효 | Ethyl alchol 75v/v% 이하 | 기구 살균 소독(손소독,바트,집기류)공동사용 | 매일 |
11 | 세니콜70 | 20L | ㈜한손하이젠 | 발효알콜 75v/v% | 기구 살균 소독(손소독,바트,집기류)공동사용 | 매일 |
12 | 데일리핸드클린젤 | 500ml | ㈜한스코스 | 에탄올 63% | 손소독젤 | 매일 |
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.